Maszyny offsetowe: wszystkie | 1 kolorowe | 2 kolorowe | 4 kolorowe | 5-6 kolorowe | 8-12 kolorowe | rolowe
| Zdjęcie | nr ref. | Nazwa ![]() |
Model ![]() |
Producent ![]() |
Rok prod. ![]() |
Przebieg | Cena ![]() |
Krótki opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 | Roland Practica PR 01 | Practica PR 01 | MAN Roland - Germany | 1988 | 8 800 EUR | format 650 x 480 mm, nawilżanie standard, plus wersja, proszkownica, system registrów Bail wraz ze sztancą | ||
| 1764 | Adast Dominant 725 CPV | 725 CPV | Adast - Czech Republic | 1996 | 38 mln | Do uzgodnienia | format 660 x 485 mm, proszkownica, nawilżanie filmowe, odwracanie 1+1 2+0, wysokie wykładanie | |
| 1759 | Heidelberg SM 52-2 | Speedmaster 52-2 | Heidelberg - Germany | 2000 | 12 | 56 000 EUR | format 520 x 360 mm, Alcolor + Baldwin, SPTronic, Autoplate, Autowash, proszkownica | |
| 1758 | Heidelberg PM GTO 52-4 Varn | Printmaster GTO 52-4 | Heidelberg - Germany | 2001 | 20 mln | Do uzgodnienia | format 520 x 360 mm, nawilżanie VARN Kompac, | |
| 1755 | SAKURAI Oliver 272 EII | Oliver 272 EII | Sakurai - Japan | 2000 | 24 mln | 39 900 EUR | format 720 x 520 mm, nawilżanie alkoholowe Olivermatic + Technotrans, Automatyczna zmiana płyt SPC, automatyczne mycie wałków farbowych i obciągów gumowych. zdalne sterowanie registrami, wysokie wykładanie, proszkownica. | |
| 1754 | Heidelberg SM 52-2 + | Speedmaster 52-2 plus | Heidelberg - Germany | 2003/2004 | 37 mln | 75 000 EUR | format 520 x 360 mm, Alcolor + Baldwin, CPTronic, Autoplate, Autowash, Proszkownica | |
| 1750 | Heidelberg SM74-2 | SM 74-2 | Heidelberg - Germany | 2002 | 13 mln !! | Do uzgodnienia | format 740 x 520 cm, Alcolor + Baldwin, Autoplate, Automatyczne mycie, proszkownica | |
| 1749 | Roland 202 TOB | 202 TOB | MAN Roland - Germany | 1996 | 15 mln !! | 39 000 EUR | format 740 x 520 mm, Rolandmatic | |
| 1748 | Heidelberg SM 74-2 P | 74-2 P | Heidelberg - Germany | 2004 | 6 mln | Do uzgodnienia | format 740 x 520 mm, Alcolor + Baldwin, Autoplate, Pełne dostępne mycie, Preset, Diagonalne registry, Classic Center z piórem świetlnym | |
| 1745 | ADAST Dominant 745 Automatic | 745 Automatic | Adast - Czech Republic | 2006 | 22 mln | Do uzgodnienia | format 660 x 485 mm, nawilżanie alkoholowe Adamatic z chłodziarką MGE, zdalne sterowanie registrami, suszarka IR Inkdry, proszkownica Grafix, Superblue | |
| 1734 | Roland 202 TOB | 202 TOB | MAN Roland - Germany | 1997 | 30 mln | 39 900 EUR | format 740 x 520 mm, nawilżanie Rolandmatic, | |
| 1728 | KOMORI Spica 429 P | Spica 429 Perfector | Komori - Japan | 2006 | 29 mln | 210 000 EUR | format 750 x 530 mm, Nawilżanie Komorimatic, Alko Smart, PQC, SAPC, CIP 3, automatyczne mycie wałków farbowych i obciągów, proszkownica Grafix Digital | |
| 1724 | Heidelberg SM52-2 | Speedmaster 52-2 | Heidelberg - Germany | 1996 | 60 mln | 45 000 EUR | format 520 x 370 mm, nawilżanie Alcolor, zapinanie płyt autoplate, proszkownica | |
| 1719 | ROLAND 505 | 505 | MAN Roland - Germany | 2000 | 32 mln | Do uzgodnienia | format max 740 x 530 mm, RCI z monitorem, Preset, nawilżanie Rolandmatic Deltamatic z chłodziarką TECHNOTRANS, urzadzenie antystatyczne i jonizacyjne KERSTEN, kontrola temperatury farby, Automatyczne mycie wałków farbowych, obciągów gumowych i cylindrów dociskowych, półautomatyczna zmiana płyt PPL, suszarka IR GRAFIX, proszkownica GRAFIX | |
| 1716 | Heidelberg PM GTO 52-2 | PM GTO 52-2 | Heidelberg - Germany | 2002 | 7 mln | 49 900 EUR | format 520 x 360 mm, nawilżanie Varn Kompac, Bacher, proszkownica, stan idealny! | |
| 1715 | ROLAND 202 TOB | 202 TOB | MAN Roland - Germany | 1996 | 25 mln | Do uzgodnienia | format 740 x 520 mm, nawilżanie Rolandmatic, Bacher, Proszkownica WEKO | |
| 1714 | KOMORI II 28 Sprint | Sprint | Komori - Japan | 1997 | 16 mln | 35 000 EUR | format 720 x 520 mm, nawilżanie Komorimatic z chłodziarką Technotrans, proszkownica Weko, Superblue | |
| 1713 | Heidelberg PM GTO 52-2 + | Printmaster GTO 52-2 plus | Heidelberg - Germany | 2004 | only 1 mln !!! | Do uzgodnienia | format 520 x 360 mm, nawilżanie DDS z chłodziarką Technotrans, proszkownica, sztanca i kołki Bachera, | |
| 1709 | Heidelberg PM 52-2 | Printmaster 52-2 | Heidelberg - Germany | 2005 | 15 mln | 69 900 EUR | format 520 x 370 mm, Alcolor z chłodziarką Baldwin, zapinanie płyt Easyplate, chromowane cylindry, proszkownica | |
| 1708 | Heidelberg SM 52-2+ | Speedmaster 52-2 plus | Heidelberg - Germany | 2001 | 26 mln | 69 900 EUR | format 520 x 370 mm, Wersja plus, nawilżanie Alcolor z chłodziarką Technotrans, zapinanie płyt Autoplate, Elektroniczna kontrola marki bocznej, Automatyczne mycie wałków farbowych, obciągów gumowych i cylindrów dociskowych | |
| 1707 | Heidelberg SM 74-5 + L | Speedmaster 74-5 + L | Heidelberg - Germany | 2001 | 100 mln | Do uzgodnienia | format 740 x 520 mm, CPC 2000 z matrycą TFT, Preset, nawilżanie Alcolor, automatyczne zapinanie płyt Autoplate, Automatyczne mycie (wałki farb., obciągi gum. i cylindry docisk.), Superblue, Proszkownica Grafix, suszenie IR z ciepłym powietrzem, kontrola temperatury farby, zespół lakierujący | |
| 1699 | Heidelberg 102-4 CD | CD 102-4 | Heidelberg - Germany | 2004 | 90 mln | Do uzgodnienia | format 1020 x 720 mm, CPC 2000 z wyświetlaczem TFT, Axis Control, Alcolor, Autoplate, Preset, Diagonal Register, Preset Plus dla nakładacza i wykładacza, Automatyczne mycie wałków farboeych, obciągów gumowych i cylindrów dociskowych. | |
| 1698 | Heidelberg GTO 52 + | GTO 52 plus | Heidelberg - Germany | 1986 | 28 mln | Do uzgodnienia | format 520 x 360 mm, nawilżanie Aquaprint, szybkie zapinanie płyt, proszkownica | |
| 1694 | SHINOHARA 52 II | 52 II | Shinohara - Japan | 1999 | only 6 mln !! | 34 500 EUR | format 520 x 360 mm, nawilżanie alkoholowe, super stan !! | |
| 1692 | Heidelberg GTO 52-4 P3 | GTO 52-4 | Heidelberg - Germany | 1997 | 53 mln | 65 000 EUR | format 520 x 360 mm, nawilzanie DDS, system Bachera, | |
| 1686 | Roland 201 TOB | 201 TOB | MAN Roland - Germany | 1988 | 27 mln | 18 500 EUR | format 520 x 720 mm, Rolandmatic | |
| 1684 | Roland 304 HOB | 304 HOB | MAN Roland - Germany | 1994 | 95 mln | 99 000 EUR | format 530 x 740 mm, nawilżanie Rolanmatic, RCI, odwracanie 2+2, półautomatyczna zmiana płyt, proszkownica, automatyczne mycie obciągów i wałków farbowych, urządzenie antystatyczne | |
| 1673 | ROLAND 302 H | 302 H perfector | MAN Roland - Germany | 1996 | 34 mln | Do uzgodnienia | format 740 x 520 mm, nawilżanie alkoholowe Rolandmatic z chłodziarką Technotrans, sterowanie z pulpitu RCI, zmiana płyt CPL, Automatyczne mycie wałków farbowych, obciągów gumowych i cylindrów dociskowych, wysokie wykładanie, proszkownica Grafix Hitronic | |
| 1655 | Heidelberg PM 74-2 P | Printmaster 74-2 P | Heidelberg - Germany | 2005 | 18 mln | 119 900 EUR | format 740 x 520 mm, nawilżanie Alcolor z chłodziarką Baldwin, CPTronic, automatyczne mycie wałków farbowych, cylindrów gumowych i dociskowych, odwracanie 1+1 2+0, proszkownica | |
| 1649 | KBA Rapida 72K | Rapida 72 K | KBA - Germany | 1996 | 19 mln | 33 000 EUR | format 720 x 520 mm, Nawilżanie alkoholowe z chłodziarką, proszkownica | |
| 1646 | Heidelberg SM 52-2 P+ | Speedmaster 52-2 P+ | Heidelberg - Germany | 2007 | 4 mln !! | Do uzgodnienia | format 520 x 370 mm, Alcolor + Baldwin, Autoplate, CP 2000, Autowash - automatyczne mycie wałków farbowych, cylindrów gumowych i dociskowych, proszkownica | |
| 1634 | Heidelberg GTO 52 + | GTO 52 N+P | Heidelberg - Germany | 1987 | 11 mln | 55 000 PLN | format 520 x 360 mm, nawilżanie wodne, możliwość zainstalowania przystawki do numeracji i perforacji, | |
| 1632 | Komori Sprint 228 P | Sprint 228 P | Komori - Japan | 1994 | 17 mln | Do uzgodnienia | format 720 x 520 mm, nawilżanie alkoholowe Komorimatic, perfektor 2+0 1+1, półautomatyczne zapinanie płyt, automatyczne mycie obciągów, | |
| 1613 | Heidelberg MOZ-P | MOZ-P | Heidelberg - Germany | 1992 | 110 mln | Do uzgodnienia | format 650 x 485 mm, nawilżanie Varn Compac, odwracanie 2+0, 1+1, nowe wałki, bardzo ładny stan techniczny | |
| 1609 | RYOBI 520 X | 520 X | Ryobi - Japan | 1996 | 49 000 PLN | format 520 x 360 mm, nawilżanie wodne, zdalne sterowanie registrami | ||
| 1608 | SAKURAI Oliver 72 | Oliver 72 | Sakurai - Germany | 1991 | 45 000 PLN | format 72 x 52 cm, wyposażenie standard | ||
| 1592 | RYOBI 522 HE | 522 HE | Ryobi - Japan | 2006 | 5 mln ! | Do uzgodnienia | Format: 360 x 520 mm, 5 mln odb, Ryobimatic, Chłodziarka, S-APC, automatyczne mycie wałków i obciągów | |
| 1579 | KOMORI Sprint 228 | Sprint 228 | KOMORI - Japan | 1991 | only 10 mln !!! | Do uzgodnienia | format 720 x 520 mm, nawilżanie Komorimatic, niskie wykładanie, stan idealny! | |
| 1525 | Sakurai 52 E | 52 E | Sakurai - Japan | 1992 | 45 000 PLN | format 520 x 360 mm, nawilżanie tradycyjne, bardzo ładna, | ||
| 1452 | MILER TP 74-4P | TP 74-4P | MILER | 1991 | 43MLN | 49 900 EUR | FORMAT B2, 43MLN ODBITEK, ALKOHOL, PROSZKOWANIE, PERFEKTOR 4/0 , 2/2 | |
| 1446 | SAKURAI OLIVER | OLIVER 272 E II | SAKURAI | 1999 | 7MLN ODBITEK | 52 000 EUR | 72x52, 7MLN ODBITEK, OLIVERMATIC, TECHNOTRANS, PROSZKOWANIE, SYSTEM PÓŁAUTOMATYCZNEJ ZMIANY PŁYT, AUTOMATYCZNA MYJKA | |
| 1420 | MILLER TP104-4 | TP104-4 | MILLER - Germany | 1988 | 50MLN | Do uzgodnienia | Format 1040 x 720 mm, nawilżanie alkoholowe z chłodziarką, zdalne sterowanie kałamarzy farbowych i registrów, suszenie IR (2005 r) stan bardzo dobry |




