| Zdjęcie | nr ref. | Nazwa ![]() |
Model ![]() |
Producent ![]() |
Rok prod. ![]() |
Cena ![]() |
Krótki opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | Wohlenberg CutTec 76 | Wohlenberg - Germany | 2000 | Do uzgodnienia | długość noża 780 mm, komputer, stół powietrzny, fotokomórki, noże zapasowe 2, | ||
| 1780 | Schneider Senator 115 H | Senator 115 H | Schneiner - Germany | 2007 | Do uzgodnienia | powiększone stoły boczne 80 x 80 cm długość noża 115 cm, komputer, stół powietrzny, fotokomórki, noże zapasowe 1, |
|
| 1731 | Polar 78 ES | 78 ES | Polar - Germany | 1999 | Do uzgodnienia | dł. noża 780 mm, komputer, stół powietrzny | |
| 1781 | POLAR 78 X i utrząsarka z wałkiem wyciskajacym | 78 X | Polar - Germany | 2006 | Do uzgodnienia | z utrzasarką lub bez długość noża 78 cm, komputer, stół powietrzny, fotokomórki, noże zapasowe 1, | |
| 1513 | PERFECTA 76 SP | 76 SP | Perfecta | 1995 | Do uzgodnienia | programator, stół powietrzny, fotokomórki, powiększone stoły boczne | |
| 1681 | Duplo 660 | 660 | Duplo - Japan | 2006 | 25 000 PLN | dł. noża 660 mm, komputer | |
| 1789 | Adast Maxima MS 80 | MS 80 Gergek | Do uzgodnienia | długość noża 800 mm, komputer, stół powietrzny, noże zapasowe 1, |




